- 索 引 號(hào):QZ09029-0101-2024-00010
- 備注/文號(hào):安文體旅〔2024〕6號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安溪縣文化體育和旅游局
- 公文生成日期:2024-04-22
關(guān)于印發(fā)《安溪縣文體旅局聯(lián)合“雙隨機(jī)、
一公開(kāi)”抽查工作計(jì)劃》的通知
有關(guān)股室、安溪縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì):
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2024年泉州市部門(mén)聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查計(jì)劃的通知》(〔2024〕1號(hào))安排,結(jié)合我局市場(chǎng)監(jiān)管工作實(shí)際,現(xiàn)將《安溪縣文體旅局聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作計(jì)劃》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
附件:安溪縣文體旅局2024年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”部門(mén)聯(lián)合抽查計(jì)劃
安溪縣文化體育和旅游局
2024年4月22日
附件 | ||||||||||
安溪縣文體旅局2024年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”部門(mén)聯(lián)合抽查計(jì)劃 | ||||||||||
序號(hào) | 抽查任務(wù)名稱(chēng) | 抽查區(qū)域 | 抽查對(duì)象 | 抽查比例 | 檢查具體事項(xiàng) | 計(jì)劃抽查時(shí)間 | 牽頭部門(mén) | 參與部門(mén) | 參與部門(mén)檢查事項(xiàng) | 實(shí)施方式 |
1 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位的檢查 | 全縣 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位 | 30% | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 全年 | 縣文體旅局 | 縣公安局 | 1.網(wǎng)吧基礎(chǔ)資料與網(wǎng)吧實(shí)際情況是否相符;2.是否存在一機(jī)多人上網(wǎng)的情況;3.是否存在不登,漏登,亂登或冒用他人身份證、身份信息登記上網(wǎng)等違背網(wǎng)吧上網(wǎng)實(shí)名制的情況;4.網(wǎng)吧業(yè)主、安全員及上網(wǎng)人員有無(wú)制作、下載、復(fù)制、發(fā)布、傳播各類(lèi)有害信息。 | 縣文體旅局、縣公安局、縣稅務(wù)局聯(lián)合檢查 |
縣稅務(wù)局 | 企業(yè)是否存在違法稅收行為。 | |||||||||
2 | 營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)單位的檢查 | 全縣 | 營(yíng)業(yè)性演出從業(yè)單位 | 30% | 營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)單位取得許可證情況的檢查;營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)單位經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 全年 | 縣文體旅局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)主體2023年度年報(bào)信息;市場(chǎng)主體登記事項(xiàng)與實(shí)際是否一致;市場(chǎng)主體是否存在違法廣告行為。 | 縣文體旅局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合檢查 |
藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位的檢查 | 全縣 | 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位 | 30% | 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位從事藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的檢查; | 全年 | 縣文體旅局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)主體2023年度年報(bào)信息;市場(chǎng)主體登記事項(xiàng)與實(shí)際是否一致;市場(chǎng)主體是否存在違法廣告行為。 | 縣文體旅局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合檢查 | |
3 | 旅行社行業(yè)監(jiān)管 | 全縣 | 旅行社 | 30% | 旅行社取得許可證情況的檢查;旅行社經(jīng)營(yíng)情況的檢查; | 全年 | 縣文體旅局 | 縣交通運(yùn)輸局 | 旅行社在租用旅游車(chē)輛時(shí),應(yīng)認(rèn)真核對(duì)旅游客運(yùn)企業(yè)的《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)范圍是否符合線(xiàn)路資質(zhì)要求并在有效期限內(nèi),租用車(chē)輛的《道路運(yùn)輸證》業(yè)主名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍是否與該旅游客運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證信息一致并在年度審驗(yàn)有效期限內(nèi),確保旅游車(chē)輛運(yùn)營(yíng)資質(zhì)符合出游線(xiàn)路的需求。 | 縣文體旅局、縣交通運(yùn)輸局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合檢查 |
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)旅行社業(yè)務(wù)抽查 | 全縣 | 30% | 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)旅行社業(yè)務(wù)的企業(yè)及平臺(tái);發(fā)布旅游經(jīng)營(yíng)信息的網(wǎng)站抽查 | 全年 | 縣文體旅局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)主體2023年度年報(bào)信息;市場(chǎng)主體登記事項(xiàng)與實(shí)際是否一致。 | |||
4 | 全縣公共游泳場(chǎng)所等高危險(xiǎn)性體育經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目“雙隨機(jī)一公開(kāi)”檢查 | 全縣 | 高危險(xiǎn)性體育經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 10% | 1.是否辦理高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)許可證; 2.人力資源和社會(huì)保障部統(tǒng)一印制的社會(huì)體育指導(dǎo)員(潛水、攀巖、人工滑雪)職業(yè)資格人員配備及證書(shū); 3. 相關(guān)安全保障制度和措施(參加人員須知、行為與安全守則、治安保衛(wèi)、安全救護(hù)、衛(wèi)生檢查、設(shè)備維修制度及人員服務(wù)崗位責(zé)任等 |
7-8月 | 縣文體旅局 | 縣衛(wèi)生健康局 | 1.是否取得“衛(wèi)生許可證”并亮證經(jīng)營(yíng);2.從業(yè)人員是否取得有效“健康合格證明”;3.是否按要求落實(shí)水質(zhì)檢測(cè)、清洗消毒、公示等規(guī)定。 | 縣文體旅局、縣衛(wèi)生健康局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合檢查 |
縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 對(duì)企業(yè)年報(bào)信息中屬于本部門(mén)要求填報(bào)的數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行檢查 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面