安溪縣2024年度市重點(diǎn)項(xiàng)目表
安溪縣2024年度市重點(diǎn)項(xiàng)目表 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)2024年市重點(diǎn)項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目所在地 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè) 年限 |
總投資 (萬元) |
2024年進(jìn)度工作目標(biāo) | 備注 | |||
計(jì)劃 投資 (萬元) |
進(jìn) 度 | 開工月份 | 建成或部分建成月份 | ||||||||
市重點(diǎn)84個(gè) | 8339228 | 2098035 | |||||||||
在建重點(diǎn)項(xiàng)目75個(gè) | 6069228 | 1795035 | |||||||||
城管局 | |||||||||||
1 | 高速安溪出口路網(wǎng)建設(shè)工程 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 鳳城鎮(zhèn) 城廂鎮(zhèn) |
總長(zhǎng)4.9公里,建設(shè)迎賓大道、高速安溪出口新連接線、同南路、興安路連接線等4條道路,采用城市主干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)時(shí)速度60公里,主干道雙向六車道,次干道雙向四車道 | 2021-2026 | 70350 | 5000 | 一季度進(jìn)行第二標(biāo)段的預(yù)算和財(cái)政審核工作;二季度進(jìn)行第二標(biāo)段的招投標(biāo)工作;三季度項(xiàng)目正式開工,項(xiàng)目清表;四季度路基邊坡土方開挖外運(yùn)作業(yè) | |||
交通局 | |||||||||||
2 | 國(guó)道G358線安溪城廂至官橋段公路工程 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 城廂鎮(zhèn) 官橋鎮(zhèn) |
全長(zhǎng)約16.8公里,一級(jí)公路兼城市主干路,設(shè)計(jì)時(shí)速60公里,雙向6車道 | 2022-2025 | 280300 | 40000 | 一季度Ⅴ標(biāo)路基完成至35%,隧道完成至25%,橋梁完成至20%,Ⅳ標(biāo)施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng);二季度Ⅴ標(biāo)橋梁完成至30%,路基完成至50%,隧道完成至35%,Ⅳ標(biāo)路基完成至5%,橋梁樁基完成至10%;三季度Ⅴ標(biāo)橋梁完成至45%,路基完成至75%,隧道完成至45%,Ⅳ標(biāo)橋梁樁基完成20%,路基完成至10%;四季度Ⅴ標(biāo)隧道完成至55%,路基完成至90%,Ⅳ標(biāo)橋梁樁基完成至40%,路基完成至25% | 省重點(diǎn) | ||
3 | 國(guó)道G358線安溪虎邱至龍涓段公路工程 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 虎邱鎮(zhèn)龍涓鄉(xiāng) | 全長(zhǎng)30.9公里,一級(jí)公路,設(shè)計(jì)時(shí)速60公里,雙向4車道,瀝青混凝土路面 | 2023-2026 | 193200 | 20000 | 一季度二標(biāo)段項(xiàng)目部、預(yù)制廠、鋼筋場(chǎng)等臨建設(shè)施建設(shè),橋梁下部結(jié)構(gòu)完成至10%,路基完成至10%;二季度二標(biāo)段項(xiàng)目部、預(yù)制廠、鋼筋場(chǎng)等臨建設(shè)施完工,橋梁下部結(jié)構(gòu)完成至15%,路基完成至15%;三季度橋路基完成至30%,橋梁下部結(jié)構(gòu)完成至35%,隧道完成至20%;四季度橋路基完成至40%,橋梁下部結(jié)構(gòu)完成至50%,隧道完成至30% | 省重點(diǎn) | ||
4 | 國(guó)道G638線安溪城廂碼頭至金谷湯內(nèi)段公路工程 | 新開工 | 跨鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 全長(zhǎng)12.7公里,采用一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)時(shí)速60公里,一般路段雙向四車道,城鎮(zhèn)段雙向六車道,全線設(shè)橋梁3座共684米,長(zhǎng)隧道1座2.1公里,平面交叉4處 | 2024-2026 | 72100 | 15000 | 一季度完成前期工作,開工建設(shè),橋梁下部施工;二季度完成橋梁下部施工,三、四標(biāo)完成路基清表;三季度橋梁上部完成至50%,路基完成至30%;四季度完成橋梁上部工程 | 3月 | ||
教育局 | |||||||||||
5 | 安溪縣清溪學(xué)校、進(jìn)修學(xué)校項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 鳳城鎮(zhèn) | 總建筑面積10.1萬平方米,建設(shè)教師進(jìn)修學(xué)校、清溪學(xué)校,其中,清溪學(xué)校有48個(gè)班級(jí),初等教育30個(gè)班,每個(gè)班45人,中等教育18個(gè)班每50人,總學(xué)生人數(shù)為2250人 | 2022-2025 | 45994 | 20000 | 一季度完成教師進(jìn)修學(xué)校內(nèi)外裝修,清溪學(xué)校完成基礎(chǔ)工程量及主體工程量的50%;二季度完成教師進(jìn)修學(xué)校室內(nèi)安裝,清溪學(xué)校完成主體工程量及內(nèi)外裝修;三季度安溪縣清溪學(xué)校完成室外工程;四季度安溪縣教師進(jìn)修學(xué)校完工,安溪縣清溪學(xué)校完成部分主體工程 | |||
文體旅局 | |||||||||||
6 | 安溪鳳山博物館、圖書館等改造提升項(xiàng)目 | 新開工 | 鳳城鎮(zhèn) | 總建筑面積2.7萬平方米,改造鳳山書院1-5號(hào)樓,建設(shè)縣博物館、文化館、圖書館、少兒圖書館、沼濤圖書館,改造6號(hào)、8號(hào)樓作為游客服務(wù)中心 | 2024 | 31435 | 31435 | 一季度博物館完成非展廳部分裝修工程和預(yù)防性保護(hù)工程,圖書館完成智慧化工程;二季度文化館完成整體裝修完工評(píng)審、驗(yàn)收;三季度博物館完成展覽陳列工程和館藏文物、標(biāo)本搬遷,圖書館啟動(dòng)圖書采購項(xiàng)目,并完成50%的采購量;四季度博物館開館試運(yùn)營(yíng),圖書館完成圖書采購項(xiàng)目,文化館投入使用 | 1月 | 12月 | |
湖頭光電產(chǎn)業(yè)園 | |||||||||||
7 | 安溪信安光谷科技產(chǎn)業(yè)園 | 新開工 | 湖頭鎮(zhèn) | 總建筑面積17萬平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房,引進(jìn)半導(dǎo)體、光電信息產(chǎn)業(yè)科技研發(fā)型企業(yè) | 2024-2026 | 200000 | 60000 | 一季度完成場(chǎng)地平整、邊坡等配套工程,完成廠區(qū)方案設(shè)計(jì)及評(píng)審;二季度通過施工圖審查,開工建設(shè);下半年陸續(xù)引進(jìn)半導(dǎo)體、光電信息產(chǎn)業(yè)科技研發(fā)型企業(yè)入駐園區(qū) | 6月 | 省重點(diǎn) | |
8 | 安溪友騰光電光元源器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 新開工 | 湖頭鎮(zhèn) | 總建筑面積0.25萬平方米,分兩期投資建設(shè)光元源器件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈,一期生產(chǎn)尾纖、光纖準(zhǔn)直器、微型光環(huán)形器;二期生產(chǎn)廣播分密集復(fù)用器、濾光片鍍膜等 | 2024-2025 | 30000 | 20000 | 一季度入駐安溪芯園標(biāo)準(zhǔn)廠房;二季度完成廠房裝修;三季度建設(shè)生產(chǎn)尾纖、光纖準(zhǔn)直器;四季度建設(shè)生產(chǎn)微型光環(huán)形器等產(chǎn)品生產(chǎn)線并投入使用 | 5月 | ||
9 | 安溪紅外光耦技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 湖頭鎮(zhèn) | 總建筑面積0.5萬平方米,購置光耦多針閥、點(diǎn)膠機(jī)、分光改機(jī)和光耦包裝機(jī)等系列成套設(shè)備,建設(shè)光耦產(chǎn)品生產(chǎn)線,預(yù)估新增產(chǎn)能為3KKK/年,主要產(chǎn)品為光耦DIP4、光耦LSOP4、光耦4015等光耦產(chǎn)品 | 2022-2024 | 28000 | 13000 | 一季度持續(xù)擴(kuò)充高階光耦閘驅(qū)動(dòng)器LSOP6產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏逆變/儲(chǔ)能等與SSOP4應(yīng)用于工控領(lǐng)域產(chǎn)品至30KK產(chǎn)能;二季度高階光耦閘驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)線設(shè)備持續(xù)進(jìn)機(jī);三季度全新系列SOP4/DIP6/DIP4光繼電器產(chǎn)品三條產(chǎn)線擴(kuò)展50KK產(chǎn)能主要應(yīng)用于電動(dòng)車市場(chǎng);四季度光耦產(chǎn)品生產(chǎn)線基本購置完成并投入使用 | 12月 | ||
城建集團(tuán) | |||||||||||
10 | 安溪糧食智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)園 | 新開工 | 城廂鎮(zhèn) | 總建筑面積9.5萬平方米,建設(shè)日處理約300噸(10萬噸/年)稻谷加工生產(chǎn)線,建設(shè)集糧食加工、銷售、倉儲(chǔ)、配送、冷鏈、中央廚房和大數(shù)據(jù)交易中心等內(nèi)容為一體的糧食產(chǎn)業(yè)園 | 2024-2026 | 60000 | 20000 | 一季度施工單位進(jìn)場(chǎng)施工,開始進(jìn)行臨建建設(shè)及總平面布置;二季度進(jìn)行基礎(chǔ)施工;三季度進(jìn)行主體施工;四季度完成部分主體建設(shè) | 2月 | ||
茶都集團(tuán) | |||||||||||
11 | 安溪縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 擬新建水廠7座,改擴(kuò)建水廠3座,利用現(xiàn)狀水廠5座,留作備用水廠1座,新增供水規(guī)模23.1萬噸/天,新建原水管25公里,新建配水管網(wǎng)605.5公里,高遠(yuǎn)獨(dú)立村莊新增供水規(guī)模2.2萬噸/天,新建原水管道33.5公里,配水管道1399.6公里 | 2023-2026 | 207449 | 45000 | 一季度完成蓬萊水廠建設(shè),并按要求完成其余項(xiàng)目的前期工作;二季度開工建設(shè)藍(lán)田水庫水廠及縣城第二水廠;三季度力爭(zhēng)完成藍(lán)田水庫水廠及縣城第二水廠工程量的30%以上;四季度力爭(zhēng)完成藍(lán)田水庫水廠及縣城第二水廠工程量的50%以上,同步開展2024年度2個(gè)子項(xiàng)目的用地報(bào)批等前期工作 | ||||
鳳城鎮(zhèn) | |||||||||||
12 | 安溪縣稻興光合(泉州)制造中心 | 新開工 | 鳳城鎮(zhèn) | 總建筑面積20萬平方米,建設(shè)生產(chǎn)廠房、辦公研發(fā)樓、配套生活區(qū),年產(chǎn)8K系列電視、8K系列電競(jìng)屏、4K一體機(jī)、2K系列電視等超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品共計(jì)62萬臺(tái) | 2024-2028 | 300000 | 50000 | 一季度完成施工許可證等前期手續(xù)辦理,開工建設(shè);二季度基礎(chǔ)施工;三季度基礎(chǔ)施工;四季度基礎(chǔ)施工、主體施工 | 3月 | 省重點(diǎn) | |
13 | 安溪縣解放路西片區(qū)改造項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 鳳城鎮(zhèn) | 總建筑面積47.9萬平方米,分為一期地塊、池頭巷地塊和二期地塊(含幼兒園)建設(shè)安置住宅、店面、辦公、幼兒園、社區(qū)配套用房、車庫及設(shè)備用房、小區(qū)內(nèi)道路、廣場(chǎng)、綠化等其他公用配套設(shè)施 | 2020-2024 | 419500 | 26500 | 一季度池頭巷地塊安裝工程、室外工程施工,二期地塊砌體完工;二季度池頭巷地塊初驗(yàn)及竣工驗(yàn)收,二期地塊屋面構(gòu)件、26層內(nèi)外裝飾施工;三季度二期地塊25-17層內(nèi)外裝飾施工;四季度二期地塊16-8層內(nèi)外裝飾施工 | 12月 | 省重點(diǎn) | |
14 | 安溪金泰商業(yè)廣場(chǎng) | 新開工 | 鳳城鎮(zhèn) | 總建筑面積10萬平方米,建設(shè)商住綜合體 | 2024-2027 | 100000 | 8000 | 一季度完成前期手續(xù)辦理,進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行基礎(chǔ)施工;二季度完成基礎(chǔ)工程至70%;三季度完成基礎(chǔ)施工,進(jìn)行主體施工;四季度完成主體工程至15% | 3月 | ||
城廂鎮(zhèn) | |||||||||||
15 | 安溪領(lǐng)秀天地產(chǎn)業(yè)園 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 城廂鎮(zhèn) | 總建筑面積22萬平方米,建設(shè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、數(shù)字化產(chǎn)業(yè)為主的高標(biāo)準(zhǔn)園區(qū) | 2022-2025 | 150000 | 50000 | 一季度C區(qū)交付,B區(qū)景觀工程完工,A區(qū)正負(fù)零完成;二季度B區(qū)交付,A區(qū)主體施工;三季度A區(qū)主體結(jié)構(gòu)封頂;四季度A區(qū)外立面施工 | 省重點(diǎn) | ||
16 | 安溪縣中關(guān)村領(lǐng)創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)園(C-05、C-11地塊) | 續(xù)建項(xiàng)目 | 城廂鎮(zhèn) | 總建筑面積32萬平方米,建設(shè)高層廠房、多層廠房、研發(fā)辦公、宿舍、食堂等生產(chǎn)設(shè)施和辦公、生活配套設(shè)施 | 2023-2026 | 300000 | 80000 | 一季度完成C11地塊B6、B7、B12、B13樓樁基、基礎(chǔ)及承臺(tái)土方開挖;二季度C11地塊B1-7、B12、B13樓主體完成至70%;三季度C11地塊B1-7、B12、B13樓主體完工,完成C11地塊B8-11樓、C05地塊A1-6樓樁基、基礎(chǔ)及承臺(tái)土方開挖;四季度完成C11地塊B1-7、B12、B13樓裝修,完成C11地塊B8-11樓、C05地塊A1-6樓主體施工,C11地塊室外工程完成至60% | 省重點(diǎn) | ||
17 | 安溪縣玉田墩坂片區(qū)D-1地塊(智能閥門產(chǎn)業(yè)園) | 續(xù)建項(xiàng)目 | 城廂鎮(zhèn) | 總建筑面積3.3萬平方米,擬建設(shè)兩棟標(biāo)準(zhǔn)廠房、一棟綜合辦公樓,主要為中小工業(yè)企業(yè)集聚發(fā)展和外來工業(yè)投資項(xiàng)目提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的發(fā)展平臺(tái) | 2023-2024 | 15000 | 8000 | 一季度1#廠房封頂;二季度2#廠房、3#綜合樓封頂;三季度1#、2#廠房、3#綜合樓落架完成;四季度室外景觀及道路工程施工 | 12月 | ||
參內(nèi)鎮(zhèn) | |||||||||||
18 | 安溪沃浪衛(wèi)浴廠區(qū)項(xiàng)目 | 新開工 | 參內(nèi)鄉(xiāng) | 總建筑面積1.7萬平方米,建設(shè)衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)廠房、辦公樓等 | 2024-2025 | 90000 | 5000 | 一季度進(jìn)行工規(guī)證辦理;二季度完成工規(guī)證等;三季度完成施工許可證辦理,施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行基礎(chǔ)施工;四季度進(jìn)行邊坡及地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體建設(shè) | 9月 | ||
19 | 泉州市千安消防(安溪)廠區(qū)項(xiàng)目 | 新開工 | 參內(nèi)鄉(xiāng) | 總建筑面積4.8萬平方米,建設(shè)廠房、綜合樓等,年產(chǎn)消防器械100萬件 | 2024-2025 | 80000 | 30000 | 一季度前期土地報(bào)批等手續(xù);二季度前期報(bào)建手續(xù);三季度邊坡及地基開工建設(shè);四季度主體建設(shè) | 7月 | ||
20 | 安溪茶文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園二期 | 新開工 | 參內(nèi)鄉(xiāng) | 總建筑面積10.2萬平方米,建設(shè)13棟微型、中型廠房 | 2024-2025 | 25000 | 10000 | 一季度前期手續(xù)辦理;二季度施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工;三季度邊坡及地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);四季度主體建設(shè) | 5月 | ||
21 | 安溪參內(nèi)宇龍佳建材項(xiàng)目 | 新開工 | 參內(nèi)鎮(zhèn) | 總建筑面積3萬平方米,建設(shè)生產(chǎn)廠房、辦公樓、配套生活樓共計(jì)3棟建筑 | 2024-2025 | 20000 | 10000 | 一季度土地出讓手續(xù)辦理;二季度工規(guī)證、施工許可證等前期手續(xù)辦理;三季度完成前期手續(xù),施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行基礎(chǔ)施工;四季度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9月 | ||
22 | 安溪爾約閥門生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 參內(nèi)鎮(zhèn) | 總建筑面積4萬平方米,建設(shè)宿舍建筑1棟、廠房5棟,各5層 | 2023-2024 | 20000 | 9700 | 一季度主體工程繼續(xù)施工,完成工程量的75%;二季度主體工程封頂;三季度配套工程施工;四季度項(xiàng)目完工 | 12月 | ||
官橋鎮(zhèn) | |||||||||||
23 | 安溪健為醫(yī)療三期研發(fā)中心項(xiàng)目 | 新開工 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積3萬平方米,主要建設(shè)無紡布研發(fā)中心及綜合樓、配套設(shè)施,新增2條無紡布生產(chǎn)線,年產(chǎn)能3000噸 | 2024-2025 | 45000 | 30000 | 一季度辦理工規(guī)證等前期報(bào)建手續(xù);二季度完成全部手續(xù)辦理,施工進(jìn)場(chǎng);三季度進(jìn)行基礎(chǔ)施工;四季度完成基礎(chǔ)施工,進(jìn)行主體建設(shè) | 6月 | ||
24 | 安溪官橋南方食品園基礎(chǔ)設(shè)施 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 建設(shè)園區(qū)配套市政道路、擋墻、污水泵站、園區(qū)配套用房等 | 2023-2026 | 200000 | 50000 | 一季度完成部分擋墻基礎(chǔ)施工;二季度完成部分擋墻主體建設(shè);三季度完成部分道路基礎(chǔ)施工;四季度進(jìn)行道路主體施工 | |||
25 | 安溪漁百惠二期 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積7.6萬平方米,建設(shè)9幢廠房、2幢生活配套樓、1幢辦公樓 | 2022-2024 | 50000 | 30000 | 一季度繼續(xù)進(jìn)行主體建設(shè);二季度同步進(jìn)行主體已完成部分的室內(nèi)外裝修;三季度完成住宅主體建設(shè),住宅室外配套建設(shè)進(jìn)行;四季度完成收尾工程,項(xiàng)目竣工 | 12月 | ||
26 | 安溪福隆環(huán)保餐具二期項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積7.2萬平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | 一季度完成新建廠房基礎(chǔ)建設(shè);二季度完成廠房主體建設(shè);三季度完成廠房室內(nèi)外裝修;四季度完成部分廠房室外配套建設(shè),項(xiàng)目竣工 | 12月 | ||
27 | 安溪茶廠百茶供應(yīng)鏈觀光工廠項(xiàng)目 | 新開工 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積9.4萬平方米,建設(shè)集茶葉生產(chǎn)及觀光、工業(yè)遺產(chǎn)廠區(qū)體驗(yàn)、茶文化研學(xué)為一體的綜合性園區(qū) | 2024-2026 | 50000 | 20000 | 一季度辦理工規(guī)證、施工許可前期報(bào)建手續(xù);二季度完成手續(xù)辦理,施工進(jìn)場(chǎng);三季度完成部分基礎(chǔ)施工;四季度完成部分主體建設(shè) | 6月 | ||
28 | 安溪官橋家居工藝品小微產(chǎn)業(yè)園 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積3.3萬平方米,對(duì)10棟標(biāo)準(zhǔn)廠房進(jìn)行裝修,打造家居工藝品小微產(chǎn)業(yè)園,建設(shè)家居工藝品生產(chǎn)線及辦公樓 | 2023-2025 | 210000 | 100000 | 一季度進(jìn)行廠房裝修;二季度完成部分廠房裝修,進(jìn)行部分設(shè)備采購及安裝;三季度完成部分設(shè)備安裝;四季度進(jìn)行部分調(diào)試生產(chǎn) | |||
29 | 安溪增華精密工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 租賃1.2萬平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房,建設(shè)不銹鋼生產(chǎn)線 | 2023-2025 | 50000 | 30000 | 一季度進(jìn)行廠房裝修工程;二季度完成部分廠房裝修;三季度進(jìn)行設(shè)備采購安裝;四季度部分試投產(chǎn) | |||
30 | 安溪金瑞海智能科技生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積8.9萬平方米,建設(shè)生產(chǎn)廠房及配套用房等,引進(jìn)4條電子產(chǎn)品生產(chǎn)線 | 2023-2025 | 55000 | 30000 | 一季度進(jìn)行主體工程,完成工程量至30%;二季度完成主體工程量至70%;三季度完成部分主體室內(nèi)外裝修;四季度部分竣工 | |||
31 | 安溪官橋唐小六生物科技園 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 安溪官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積4.5萬平方米,主要建設(shè)新一代功能性茶葉深加工研發(fā)中心、辦公樓、生產(chǎn)廠房、倉儲(chǔ)中心和營(yíng)銷中心等配套設(shè)施等 | 2022-2024 | 26700 | 16700 | 一季度完成部分廠房主體建設(shè);二季度完成部分廠房室內(nèi)外裝修;三季度完成部分廠房室外配套建設(shè);四季度完成設(shè)備安裝調(diào)試 | 12月 | ||
32 | 安溪官橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積4.4萬平方米,建設(shè)4棟工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、1棟辦公樓 | 2023-2024 | 30000 | 12000 | 一季度完成部分基礎(chǔ)施工;二季度進(jìn)行主體工程施工;三季度完成部分主體建設(shè)和室內(nèi)外裝修;四季度項(xiàng)目完工 | 12月 | ||
33 | 安溪鴻貝德陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積4.2萬平方米,建設(shè)衛(wèi)浴用品生產(chǎn)線 | 2022-2024 | 53000 | 25000 | 一季度完成部分室外配套建設(shè);二季度進(jìn)行設(shè)備采購;三季度新增兩條生產(chǎn)線,設(shè)備調(diào)試;四季度竣工投產(chǎn) | 12月 | ||
34 | 安溪品上包裝項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積3.1萬平方米,建設(shè)7棟標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 一季度完成部分室外配套建設(shè);二季度完成設(shè)備安裝調(diào)試;三季度投產(chǎn) | 9月 | ||
35 | 圖途(安溪)智能物流分揀中心 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積7.5萬平方米,建8幢廠房及1幢宿舍樓,建設(shè)4條智能物流分揀線,年可發(fā)貨750萬件以上 | 2023-2024 | 40000 | 20000 | 一季度完成部分基礎(chǔ)施工;二季度進(jìn)行主體工程建設(shè);三季度完成部分主體建設(shè);四季度完成室內(nèi)外裝修,竣工 | 12月 | ||
36 | 安溪騰龍水產(chǎn)加工園項(xiàng)目二期 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積9.9萬平方米,主要建設(shè)水產(chǎn)品加工及倉儲(chǔ) | 2023-2025 | 55000 | 30000 | 一季度完成部分基礎(chǔ)施工;二季度進(jìn)行主體工程建設(shè);三季度完成部分主體建設(shè);四季度完成部分室內(nèi)外裝修 | |||
37 | 安溪海佳LED新型顯示器件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總建筑面積20萬平方米,建設(shè)集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的LED 顯示屏模組產(chǎn)業(yè)基地 | 2023-2025 | 210000 | 50000 | 一季度完成部分基礎(chǔ)施工;二季度進(jìn)行主體工程施工;三季度完成部分主體建設(shè);四季度完成部分室內(nèi)外裝修 | |||
38 | 閩西南協(xié)同發(fā)展區(qū)廈門泉州(安溪)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 官橋鎮(zhèn) | 總長(zhǎng)11.3公里,建設(shè)產(chǎn)業(yè)園配套道路及市政配套工程、道路提升、供水提升改造、 供水提升、土(石)方平整、林內(nèi)溪上游河道整治、周邊排洪溝改線等 | 2022-2024 | 40000 | 15000 | 一季度完成部分市政道路提升及擋墻建設(shè);二季度完成部分市政道路提升,部分污水管網(wǎng)提升;三季度完成供水提升及部分道路提升;四季度完成市政道路提升及管網(wǎng)提升 | 12月 | ||
龍門鎮(zhèn) | |||||||||||
39 | 安溪粒量科技廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 龍門鎮(zhèn) | 總建筑面積5.8萬平方米,建設(shè)4棟廠房、1棟綜合樓及配套設(shè)施,生產(chǎn)Mini LED封裝產(chǎn)品 | 2022-2025 | 116700 | 40000 | 一季度一期廠房驗(yàn)收;二季度設(shè)備采購調(diào)試;三季度設(shè)備采購調(diào)試;四季度一期工程投產(chǎn) | 省重點(diǎn) | ||
40 | 安溪龍門八馬物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目 | 新開工 | 龍門鎮(zhèn) | 總建筑面積3.4萬平方米,改造2棟廠房、新建1棟3層物流配送倉庫及配套電動(dòng)牽引車、運(yùn)輸車輛、冷庫、自動(dòng)分揀機(jī)等一系列倉儲(chǔ)設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備 | 2024-2025 | 15000 | 5000 | 一季度電商大樓和普洱高端倉投入使用,老茶廠儲(chǔ)存?zhèn)}庫改造;二季度開始進(jìn)行老茶倉庫改造工程;三季度完成倉庫改造工程至75%,設(shè)備采購;四季度完成老茶廠儲(chǔ)存?zhèn)}庫改造,新用地前期手續(xù)辦理 | 2月 | ||
41 | 安溪龍門礦山機(jī)械配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 龍門鎮(zhèn) | 總建筑面積2.2萬平方米,從事金屬鑄造、礦山機(jī)械設(shè)備及配件制造、銷售 | 2023-2025 | 42500 | 20000 | 一季度1#樓綜合樓主體施工完成;二季度1#樓綜合樓磚墻砌筑施工至25%;三季度1#樓綜合樓磚墻砌筑施工至60%;四季度1#樓綜合樓磚墻砌筑施工完成 | |||
42 | 安溪龍門柒頂發(fā)動(dòng)機(jī)再制造項(xiàng)目 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 龍門鎮(zhèn) | 總建筑面積1.5萬平方米,回收舊發(fā)動(dòng)機(jī)資源,按新發(fā)動(dòng)機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再造 | 2023-2026 | 105000 | 35000 | 一季度1#廠房主體框架和梁板施工至60%;二季度1#廠房主體框架和梁板施工完成,內(nèi)部磚墻砌筑施工至10%;三季度1#廠房?jī)?nèi)部磚墻砌筑施工至50%;四季度1#廠房?jī)?nèi)部磚墻砌筑施工完成 | |||
43 | 安溪龍門汽車零部件制造生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 續(xù)建項(xiàng)目 | 龍門鎮(zhèn) | 總建筑面積3.8萬平方米,新能源汽車、精密儀器、機(jī)器人自動(dòng)化等零部件,特種設(shè)備制造以及新能源有色金屬新材料生產(chǎn)、銷售 | 2023-2024 | 18000 | 14000 | 一季度A10#、A11#主體封頂,內(nèi)部磚墻砌筑施工至20%;二季度A10#、A11#主體內(nèi)部磚墻砌筑施工至50%;三季度A10#、A11#主體內(nèi)部磚墻砌筑施工至80%;四季度主體工程竣工 | 12月 | ||
44 | 安溪龍門國(guó)瑞能太陽能光伏追蹤支架項(xiàng)目 | 新開工 | 龍門鎮(zhèn) | 建設(shè)生產(chǎn)及輔助廠房、實(shí)驗(yàn)室及配套基礎(chǔ)設(shè)施,主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售太陽能光伏追蹤支架產(chǎn)品 | 2024-2026 | 20000 | 10000 | 一季度完成場(chǎng)地平整至30%,辦理方案設(shè)計(jì)等前期相關(guān)手續(xù);二季度完成場(chǎng)地平整至80%、用地規(guī)劃許可等相關(guān)手續(xù);三季度完成場(chǎng)地平整、施工合同等相關(guān)手續(xù);四季度開工建設(shè),完成生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)廠房樁基檢測(cè)、基礎(chǔ)工程施工至20% | 10月 | ||
