天美麻豆国产传媒免费视频_777成影片免费观看_91成人午夜在线精品_成人午夜久久精品

2024年第1季度福建省公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(安溪縣))
時間:2024-04-18 16:37 瀏覽量:
 
附件
2024年第一季度安溪縣公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標
一級指標 二級指標 數(shù)據(jù)來源 安溪縣醫(yī)院 安溪縣中醫(yī)院 安溪縣婦幼保健院 安溪縣第三醫(yī)院
資源配置 門診人次 直報系統(tǒng) 162027 110786 44082 7262
出院人次 直報系統(tǒng) 14946 7265 2705 265
核定床位數(shù) 醫(yī)療機構(gòu)注冊系統(tǒng) 1150 600 350 516
開放床位數(shù) 直報系統(tǒng) 1150 630 350 666
床醫(yī)比 直報系統(tǒng) 1:0.36 1:0.31 1:0.28 1:0.05
床護比 直報系統(tǒng) 1:0.56 1:0.57 1:0.53 1:0.17
醫(yī)療效率 平均住院天數(shù) 醫(yī)改檢測平臺 5.42 6.15 3.54 62
醫(yī)療管理 抗菌藥物使用強度 抗菌藥物監(jiān)測網(wǎng) 40.72 35.34 29.1 3.41
醫(yī)療費用 門(急)診次均費用 醫(yī)改監(jiān)測平臺 334.1 285.69 253.2 287.83
住院次均費用 醫(yī)改監(jiān)測平臺 6567.98 7462.32 3376.78 15422.61
醫(yī)療
收入結(jié)構(gòu)
藥品收入(不含中藥飲片)占比 醫(yī)改監(jiān)測平臺 26.28 25.32 15.8 12.2
中藥飲片收入占比 醫(yī)改監(jiān)測平臺 0.07 6.57 0.88 0
耗材收入占比 醫(yī)改監(jiān)測平臺 12.52 9.63 2.05 0.03
檢查化驗收入占比 醫(yī)改監(jiān)測平臺 25.09 19.36 39.69 15.18
醫(yī)療服務(wù)收入占比 醫(yī)改監(jiān)測平臺 36.05 38.92 41.58 72.59
備注:時間段數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2024年1月1日至3月31日。
    

掃一掃在手機上查看當前頁面