當(dāng)前位置:
市場(chǎng)價(jià)格信息發(fā)布12月19日(食品類(lèi))
商品名稱(chēng) | 商品規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)說(shuō)明 | 后樓價(jià)格 | 南市價(jià)格 | 備注 | 上期備注 | 采價(jià)時(shí)間 | |
BI | 黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)三等 | 元/500克 | 黃豆 | 4.5 | 4.5 | |||
BI | 綠豆 | 一級(jí) | 元/500克 | 綠豆 | 6.5 | 6 | |||
BI | 早秈米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 早秈米 | 2.8 | 2.8 | |||
BI | 晚秈米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 晚秈米 | 3 | 3 | |||
BI | 粳米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 粳米 | 2.8 | 2.8 | |||
BI | 晚米 | 特一 | 元/500克 | 晚米 | 4 | 4 | |||
BI | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 面粉 | 4 | 3 | |||
BI | 面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 面粉 | 3 | 2.8 | |||
BI | 菜籽油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 菜籽油 | 80 | 80 | |||
BI | 花生油 | 級(jí)桶裝 | 元/5升 | 花生油 | 100 | 100 | 金龍魚(yú)濃香 | ||
BI | 食用鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 食用鹽 | 2.85 | 2.85 | |||
BI | 白砂糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 白砂糖 | 4 | 4 | |||
BI | 紅糖 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 紅糖 | 5 | 5 | |||
BI | 豆腐 | 水豆腐(散裝) | 元/500克 | 豆腐 | 3 | 3 | |||
BI | 鮮豬肉 | 精瘦內(nèi) | 元/500克 | 鮮豬肉 | 18 | 17 | |||
BI | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 鮮豬肉 | 13 | 12 | |||
BI | 腿肉 | 鮮中等 | 元/500克 | 腿肉 | 14 | 13 | |||
BI | 排骨 | 鮮中等 | 元/500克 | 排骨 | 27 | 26 | |||
BI | 鮮牛肉 | 新鮮中等 | 元/500克 | 鮮牛肉 | 50 | 50 | |||
BI | 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 鮮羊肉 | 53 | 55 | |||
BI | 活雞 | 中等(養(yǎng)殖) | 元/500克 | 活雞 | 22 | 22 | 母雞 | ||
BI | 活鴨 | 中等 (養(yǎng)殖) | 元/500克 | 活鴨 | 20 | 19 | 公鴨 | ||
BI | 雞肉 白條雞 開(kāi)膛 上等 | 元/500克 | 雞肉 | 15 | 15 | ||||
BI | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 雞蛋 | 6.2 | 5.8 | 紅殼 | ||
BI | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 鴨蛋 | 7.3 | 7 | |||
BI | 黃花魚(yú) | 凍國(guó)產(chǎn) 500克左右 |
元/500克 | 黃花魚(yú) | 20 | 23 | |||
BI | 帶魚(yú) | 凍帶魚(yú) 每只250克左右 |
元/500克 | 帶魚(yú) | 22 | 無(wú)貨 | |||
BI | 帶魚(yú) | 鮮帶魚(yú) 每只250克左右 |
元/500克 | 帶魚(yú) | 25 | 25 | |||
BI | 草魚(yú) 活750克左右一條 | 元/500克 | 草魚(yú) | 11 | 12 | ||||
BI | 鳙魚(yú) 活750克左右一條 | 元/500克 | 鳙魚(yú) | 13 | 12 | ||||
BI | 鯽魚(yú) | 鮮250克左右 | 元/500克 | 鯽魚(yú) | 15 | 16 | 白鯽 | ||
BI | 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 大白菜 | 2.5 | 1.5 | |||
BI | 小白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 小白菜 | 3 | 2.5 | |||
BI | 油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 油菜 | 3 | 2.5 | |||
BI | 黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 黃瓜 | 4.5 | 3.5 | |||
BI | 蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 白蘿卜 | 2 | 2 | |||
BI | 茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 茄子 | 5 | 4 | |||
BI | 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/501克 | 西紅柿 | 6 | 4.5 | |||
BI | 胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/502克 | 胡蘿卜 | 3 | 3 | |||
BI | 青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/503克 | 青椒 | 5 | 5 | |||
BI | 尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/504克 | 尖椒 | 5 | 5 | |||
BI | 花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 花菜 | 5 | 3.5 | |||
BI | 空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 空心菜 | 5 | 4.5 | |||
BI | 圓白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 圓白菜 | 3.5 | 2.5 | |||
BI | 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 芹菜 | 5 | 5 | |||
BI | 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 土豆 | 3.5 | 3 | |||
BI | 蘋(píng)果 | 紅富士一級(jí) | 元/500克 | 蘋(píng)果 | 8 | 8 | |||
BI | 香蕉 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 香蕉 | 3 | 3 | |||
BI | 液化氣 | 生活用氣 | 元/瓶 | 液化氣 | 145 | 145 | 14.5千克/瓶 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面