當前位置:
市場價格信息發(fā)布12月18日(食品類)
商品名稱 | 商品規(guī)格 | 計量單位 | 指標說明 | 后樓價格 | 南市價格 | 備注 | 上期備注 | 采價時間 | |
BI | 黃豆 | 標準三等 | 元/500克 | 黃豆 | 4.5 | 4.5 | |||
BI | 綠豆 | 一級 | 元/500克 | 綠豆 | 6.5 | 6 | |||
BI | 早秈米 | 標一 | 元/500克 | 早秈米 | 2.8 | 2.8 | |||
BI | 晚秈米 | 標一 | 元/500克 | 晚秈米 | 3 | 3 | |||
BI | 粳米 | 標一 | 元/500克 | 粳米 | 2.8 | 2.8 | |||
BI | 晚米 | 特一 | 元/500克 | 晚米 | 4 | 4 | |||
BI | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 面粉 | 4 | 3 | |||
BI | 面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 面粉 | 3 | 2.8 | |||
BI | 菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 菜籽油 | 80 | 80 | |||
BI | 花生油 | 級桶裝 | 元/5升 | 花生油 | 100 | 100 | 金龍魚濃香 | ||
BI | 食用鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 食用鹽 | 2.85 | 2.85 | |||
BI | 白砂糖 | 當地主銷 | 元/500克 | 白砂糖 | 4 | 4 | |||
BI | 紅糖 | 當地主銷 | 元/500克 | 紅糖 | 5 | 5 | |||
BI | 豆腐 | 水豆腐(散裝) | 元/500克 | 豆腐 | 3 | 3 | |||
BI | 鮮豬肉 | 精瘦內 | 元/500克 | 鮮豬肉 | 18 | 17 | |||
BI | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 鮮豬肉 | 13 | 12 | |||
BI | 腿肉 | 鮮中等 | 元/500克 | 腿肉 | 14 | 13 | |||
BI | 排骨 | 鮮中等 | 元/500克 | 排骨 | 27 | 26 | |||
BI | 鮮牛肉 | 新鮮中等 | 元/500克 | 鮮牛肉 | 50 | 50 | |||
BI | 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 鮮羊肉 | 53 | 55 | |||
BI | 活雞 | 中等(養(yǎng)殖) | 元/500克 | 活雞 | 22 | 22 | 母雞 | ||
BI | 活鴨 | 中等 (養(yǎng)殖) | 元/500克 | 活鴨 | 20 | 19 | 公鴨 | ||
BI | 雞肉 白條雞 開膛 上等 | 元/500克 | 雞肉 | 15 | 15 | ||||
BI | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 雞蛋 | 6.2 | 5.8 | 紅殼 | ||
BI | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 鴨蛋 | 7.3 | 7 | |||
BI | 黃花魚 | 凍國產 500克左右 |
元/500克 | 黃花魚 | 20 | 23 | |||
BI | 帶魚 | 凍帶魚 每只250克左右 |
元/500克 | 帶魚 | 22 | 無貨 | |||
BI | 帶魚 | 鮮帶魚 每只250克左右 |
元/500克 | 帶魚 | 23 | 25 | |||
BI | 草魚 活750克左右一條 | 元/500克 | 草魚 | 11 | 12 | ||||
BI | 鳙魚 活750克左右一條 | 元/500克 | 鳙魚 | 13 | 12 | ||||
BI | 鯽魚 | 鮮250克左右 | 元/500克 | 鯽魚 | 15 | 16 | 白鯽 | ||
BI | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 大白菜 | 2.5 | 1.5 | |||
BI | 小白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 小白菜 | 3 | 2.5 | |||
BI | 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 油菜 | 3 | 2.5 | |||
BI | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 黃瓜 | 4 | 3 | |||
BI | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 白蘿卜 | 2 | 2 | |||
BI | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 茄子 | 5 | 4 | |||
BI | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/501克 | 西紅柿 | 6 | 4.5 | |||
BI | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/502克 | 胡蘿卜 | 3 | 3 | |||
BI | 青椒 | 新鮮一級 | 元/503克 | 青椒 | 5 | 5 | |||
BI | 尖椒 | 新鮮一級 | 元/504克 | 尖椒 | 5 | 5 | |||
BI | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 花菜 | 5 | 3.5 | |||
BI | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 空心菜 | 5 | 4.5 | |||
BI | 圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 圓白菜 | 3.5 | 2.5 | |||
BI | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 芹菜 | 5 | 5 | |||
BI | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 土豆 | 3.5 | 3 | |||
BI | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 蘋果 | 8 | 8 | |||
BI | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 香蕉 | 3 | 3 | |||
BI | 液化氣 | 生活用氣 | 元/瓶 | 液化氣 | 145 | 145 | 14.5千克/瓶 |
掃一掃在手機上查看當前頁面