當(dāng)前位置:
2024年安溪縣“三支一扶”新春慰問(wèn)人員名單
序號(hào) |
服務(wù)類別 ?。ㄊ〖?jí)/市級(jí)) |
姓名 | 派遣單位 | 派遣時(shí)間 | 是否在派遣單位服務(wù) |
1 | 省級(jí) | 董瑞珍 | 鳳城鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
2 | 市級(jí) | 陳姍姍 | 劍斗鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
3 | 市級(jí) | 汪其文 | 參內(nèi)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
4 | 省級(jí) | 王小敏 | 參內(nèi)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
5 | 省級(jí) | 高惠洪 | 城廂鎮(zhèn)華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 2022.09.01 | 是 |
6 | 市級(jí) | 蘇麗婷 | 城廂鎮(zhèn)沼濤中學(xué) | 2022.09.01 | 是 |
7 | 省級(jí) | 王惠玲 | 城廂鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
8 | 省級(jí) | 高知書 | 大坪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
9 | 省級(jí) | 楊小強(qiáng) | 安溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)(城廂鎮(zhèn)) | 2022.09.01 | 是 |
10 | 市級(jí) | 林靜瑜 | 官橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
11 | 省級(jí) | 王凌玲 | 官橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
12 | 市級(jí) | 謝斌河 | 尚卿鄉(xiāng)尚卿衛(wèi)生院 | 2022.09.01 | 是 |
13 | 省級(jí) | 王鳳蘭 | 尚卿鄉(xiāng)尚卿衛(wèi)生院 | 2022.09.01 | 是 |
14 | 市級(jí) | 李茹萍 | 尚卿鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
15 | 市級(jí) | 倪裕蓉 | 感德鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
16 | 市級(jí) | 許寶婷 | 桃舟鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
17 | 省級(jí) | 李玉婷 | 泉州半導(dǎo)體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)安溪分園區(qū)辦事處(湖頭鎮(zhèn)) | 2022.09.01 | 是 |
18 | 市級(jí) | 陳淑娟 | 湖上鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
19 | 省級(jí) | 蘇冬梅 | 湖頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
20 | 省級(jí) | 李婉銖 | 白瀨鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
21 | 省級(jí) | 倪雅萍 | 祥華鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
22 | 市級(jí) | 陳杰茹 | 福田鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
23 | 省級(jí) | 林杰賢 | 蘆田鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
24 | 省級(jí) | 葉德祥 | 藍(lán)田鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
25 | 市級(jí) | 王巧玲 | 蓬萊鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
26 | 市級(jí) | 林馨 | 虎邱鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
27 | 省級(jí) | 鐘志霞 | 西坪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
28 | 市級(jí) | 陳若塵 | 金谷鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
29 | 省級(jí) | 蘇淑雅 | 長(zhǎng)卿鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
30 | 市級(jí) | 陳清彬 | 魁斗鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
31 | 市級(jí) | 陳美瓊 | 龍涓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
32 | 市級(jí) | 陳麗娜 | 龍門鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
33 | 省級(jí) | 吳玲寶 | 龍門鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022.09.01 | 是 |
34 | 省級(jí) | 蘇秋紅 | 鳳城鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
35 | 省級(jí) | 王秋梅 | 劍斗鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
36 | 省級(jí) | 陳雅萍 | 參內(nèi)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
37 | 市級(jí) | 林詩(shī)笛 | 城廂鎮(zhèn)華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 2023.08.14 | 是 |
38 | 省級(jí) | 陳偉弘 | 城廂鎮(zhèn)華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 2023.08.14 | 是 |
39 | 省級(jí) | 謝杏菊 | 城廂鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
40 | 市級(jí) | 李聰偉 | 城廂鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
41 | 市級(jí) | 張惠真 | 大坪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
42 | 市級(jí) | 陳毅晰 | 官橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
43 | 市級(jí) | 李凌彬 | 尚卿鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
44 | 省級(jí) | 傅雅燕 | 尚卿鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
45 | 省級(jí) | 王湖坤 | 感德鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
46 | 市級(jí) | 汪碧華 | 感德鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
47 | 省級(jí) | 蘇銘榕 | 桃舟鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
48 | 省級(jí) | 王懷芬 | 湖上鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
49 | 市級(jí) | 李坤林 | 湖頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
50 | 省級(jí) | 李濱輝 | 湖頭鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
51 | 省級(jí) | 陳輝明 | 白瀨鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
52 | 省級(jí) | 詹艷芬 | 祥華鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
53 | 市級(jí) | 董麗茹 | 福田鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
54 | 省級(jí) | 王少燕 | 福田鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
55 | 市級(jí) | 謝玉君 | 蘆田鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
56 | 省級(jí) | 徐燕麗 | 藍(lán)田鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
57 | 省級(jí) | 陳雯臻 | 蓬萊鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
58 | 省級(jí) | 林志城 | 虎邱鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
59 | 市級(jí) | 林濟(jì)銘 | 虎邱鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
60 | 市級(jí) | 陳藝楨 | 西坪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
61 | 省級(jí) | 陳藝璇 | 金谷鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
62 | 省級(jí) | 陳玲清 | 長(zhǎng)卿鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
63 | 市級(jí) | 陳青山 | 龍涓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
64 | 市級(jí) | 林曉芳 | 龍門鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.08.14 | 是 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面