當(dāng)前位置:
安溪縣直各單位辦公電話、傳真
縣委工作部門 |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
縣紀(jì)委監(jiān)委 | 23232424 23269289 |
縣委政法委 | 23232447 23289566 |
|
縣委辦公室 | 23232750 23232752 |
縣委編辦 | 23236010 23236010 |
|
檔案館 | 23232457 23287158 |
縣直黨工委 | 23232438 26006968 |
|
縣委組織部 | 23232404 23266453 |
縣委巡察辦 | 23219089 | |
縣委黨校 | 23232206 23232206 |
縣委老干局 | 23232433 26059069 |
|
縣委宣傳部 |
23232405 23281168 |
關(guān)工委 | 26008806 23286361 |
|
縣融媒體中心 | 36113006 | 縣委文明辦 | 23232430 23230430 |
|
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 23232449 23232720 |
縣委史志室 | 23232481 | |
人大工作部門 |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
人大辦 | 23232426 23227628 |
農(nóng)村委 | 23233407 |
|
人事代表委 | 23227588 | 財經(jīng)委 | 23227629 |
|
環(huán)城委 | 23236105 | 教科文衛(wèi)委 | 23233406 | |
內(nèi)司委 | 23232921 |
|||
群團(tuán)組織、協(xié)會 |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
總工會 | 23260035 23232325 |
文 聯(lián) | 23232464 | |
婦 聯(lián) | 23232431 26008121 |
計生協(xié)會 | 23225780 23228780 |
|
團(tuán)縣委 | 23232411 23232411 |
貿(mào)促會 | 23216889 26281899 |
|
工商聯(lián) | 23232473 23266907 |
紅十字會 | 23232280 23232219 |
|
科 協(xié) | 23232436 23232996 |
茶葉協(xié)會 | 23287689 | |
僑 聯(lián) | 23232435 23281658 |
慈善總會 | 23222036 23222015 | |
殘 聯(lián) | 23232465 23269465 |
電商協(xié)會 | ||
政府工作部門 |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
縣政府 辦公室 |
23232751 23232496 |
縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
23232037 23266075 |
|
縣發(fā)改局 | 23232483 23232459 |
扶貧辦 | 26009628 23232450 |
|
縣教育局 | 23225581 23288701 |
縣林業(yè)局 | 23232366 23289060 |
|
縣科技局 | 23232403 23266081 |
縣水利局 |
23226622 23232007 |
|
縣工信商局 | 26768798 26768396 |
縣文體旅局 | 23232446 23232444 |
|
縣公安局 | 23265008 23232514 |
縣衛(wèi)健局 | 23232413 23282900 |
|
縣民政局 | 23232416 23269416 |
縣退役 軍人局 |
23010003 23010002 |
|
縣司法局 | 23232428 23232428 |
縣應(yīng)急局 | 23286709 23286611 |
|
縣財政局 | 23232614 23288614 |
縣審計局 | 23232437 23285696 |
|
縣人社局 | 23232434 23289151 |
縣市監(jiān)局 | 23232018 23233810 |
|
縣資源局 | 23232469 23235899 |
縣統(tǒng)計局 | 23232114 23232773 |
|
縣住建局 | 23232027 23222399 |
縣信訪局 | 23232814 26081767 |
|
縣交通局 | 23232316 23279708 |
縣城管局 | 26003889 26003928 |
|
行政服務(wù)中心管委會 | 68709088 68790536 | 城區(qū)開發(fā)區(qū) 管委會 | 23280631 26266319 |
|
泉州半導(dǎo)體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)安溪分園區(qū)管理委員會 | 26768811 26768822 |
EC產(chǎn)業(yè)園 管委會 |
26332258 | |
工業(yè)聯(lián)社 | 23232564 23232564 |
供銷聯(lián)社 | 26768588 23232148 |
|
交警大隊 | 23232062 23224110 |
區(qū)劃辦 | 23232480 | |
農(nóng)機(jī)站 | 23232170 23267192 |
金融辦 | 68791967 68791968 | |
城投委 | 26000959 23254788 |
鐵指辦 | 23208089 26268089 |
|
家居工藝辦 | 23232448 | 水土辦 | 23232441 23288442 |
|
招商辦 | 26096688 26096677 |
地震辦 | 23232425 23232425 |
|
廈沙高速公路指揮部/莆永高速公路指揮部 | 大三環(huán)辦 | 23291089 | ||
市直部門派出機(jī)構(gòu) |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
安溪生態(tài) 環(huán)境局 |
23265087 23266675 |
縣醫(yī)保局 (泉州市醫(yī)療保障局安溪分局) |
23261622 68797927 |
|
垂直機(jī)構(gòu) |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
公路分中心 | 23232234 23227316 |
煙草局 | 26001777 | |
調(diào)查隊 | 23221458 23285278 |
郵政局 | 23232850 23232840 |
|
水文站 | 23232334 23275295 |
電信局 | 23255009 26076647 |
|
氣象局 | 26113358 26031166 |
移動公司 | 68708852 68708851 |
|
稅務(wù)局 | 26276619 26276620 |
聯(lián)通公司 | 36114003 | |
泉州海關(guān)駐 安溪辦事處 |
68292672 68292660 |
廣電網(wǎng)絡(luò)安溪分公司 | 26163018 | |
供電公司 | 26073908 26073908 |
武警中隊 | 23232326 23232326 |
|
消防大隊 | 23236704 23236704 |
安溪 茶學(xué)院 |
26163101 | |
法院、檢察院、人武部 |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
人武部 | 23266001 23266002 |
檢察院 | 26071895 23236124 |
|
法 院 | 23289651 23289251 |
|||
政協(xié)工作部門 |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
政協(xié)辦 | 23232443 23266212 |
文史資料委 | 23266211 23266212 |
|
港澳臺僑聯(lián)絡(luò)委 | 23266260 23266212 |
提案法制委 | 23266261 23266212 |
|
農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會 | 23266261 23266212 |
科教衛(wèi)體委員會 | 23266211 23266212 |
|
民族宗教委員會 |
23266260 23266212 |
經(jīng)濟(jì)委員會 | 23266261 23266212 |
|
企 業(yè) |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
茶都集團(tuán) | 23267098 23256568 |
茶業(yè) 總公司 |
23227399 23227228 |
|
外貿(mào)公司 | 23232330 23232329 |
物資 總公司 |
68706555 23232022 | |
自來水 公司 |
23227801 | 蘭田水電 (福建省安溪蘭田水庫電站有限公司) |
23132828 23133096 |
|
鐵塔公司 | 26266281 | 文旅公司 | 23262888 | |
金融機(jī)構(gòu) |
||||
單 位 | 電話、傳真 | 單 位 | 電話、傳真 | |
人 行 | 23232276 23231900 |
泉州銀保監(jiān)分局安溪監(jiān)管組 | 23224356 23266588 |
|
農(nóng)發(fā)行 | 23282389 23282301 |
泉州銀行 | 26251568 | |
農(nóng) 行 | 23232640 23265640 |
民生銀行 | 26169975 26655348 |
|
工 行 | 23233191 23232273 |
民生村鎮(zhèn)銀行 | 26111030 26111007 |
|
中 行 | 23236844 | 平安銀行 | 26160878 | |
建 行 | 23225500 23239001 |
泉州農(nóng)商行 | 23296335 | |
安溪農(nóng)商銀行 | 23239771 23280819 |
招商銀行 | 27356565 | |
郵儲銀行 | 23239296 23230449 |
人壽保險公司 | 26008228 23222579 |
|
興業(yè)銀行 | 26278003 26278011 |
人民財產(chǎn)保險公司 | 23288878 23233341 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面